# Gaya

**Grupa:** Konzumne sorte

Gaya je srednje kasna stolna sorta žute boje mesa i pokožice. Stolna sorta ima ovalne do okruglo-ovalne gomolje lijepog pravilnog oblika, kuharski tip A i lako se skladišti. Gaya je otporna na Rostochiensis 1 i 2/3 i bradavicu f1 i f6. Razmak sadnje za veličinu 28/35 je 23 do 25 centimetara. Za veličinu 35/50 savjetuje se razmak od 28 do 30 centimetara. Ovu udaljenost sadnje preporučujemo i za 50/60 rezani krumpir. Uvijek brojite gomolje i imajte na umu da teža tla zahtijevaju manji razmak sadnje.

## Biljka

| Svojstvo | Vrijednost |
| --- | --- |
| Boja kože | Žuta |
| Boja mesa | Žuta |
| Oblik gomolja | Okruglo ovalno do ovalno |
| Ujednačenost oblika gomolja | 7 |
| % 35/65 | 61% |
| Gomolji po biljci | 10 |
| Dubina okca | 6 |
| Dospijeće | 5,8 |
| Mirovanje | 8 |
| Mogućnost skladištenja | 8 |
| Indeks modrica (0-50) | 3 |
| Mehanička oštećenja | 6 |
| Šuplja srca | 8 |

## Otpornost

| Svojstvo | Vrijednost |
| --- | --- |
| Krvavica lišća | 5,8 |
| Krvavica gomolja | 8,3 |
| Obična krasta | 6,2 |
| Praškasta krasta | 8 |
| Globodera Ro 1 (A) | 9 |
| Globodera Ro 23 (BC) | 9 |
| Bolest bradavica f1 (D1) | 10 |
| Wart disease f6 (O1) | 9 |
| Raspršivanje (TRV) | 6,2 |
| Virus Y | 8 |

## Prinos i kvaliteta

| Svojstvo | Vrijednost |
| --- | --- |
| Relativni prinos | 100 |
| Sadržaj suhe tvari (UWW) | 19,7% (359) |
| Vrsta kuhanja | A |
| Promjena boje nakon kuhanja | 7 |
| Boja prženja nakon berbe | 4 |
| Boja za prženje nakon skladištenja | 3 |

[Preuzmite opis sorte (PDF)](https://solanum.hr/sorte/konzumne-sorte/gaya/gaya.pdf)

---

[Konzumne sorte](https://solanum.hr/sorte/konzumne-sorte) · [Solanum d.o.o.](https://solanum.hr)
