# Belmonda

**Grupa:** Konzumne sorte

Visoko prinosan i robustan glavni usjev daje velike gomolje privlačnog i ujednačenog okruglog ovalnog oblika s plitkim očima i žutom kožom i mesom. Belmonda ima izvrsnu sposobnost skladištenja i izvanrednu otpornost na vrućinu i sušu. Osim toga, jak je protiv modrica, crnih nogu i unutarnje hrđe. Otpornost: PCN Ro 1, 4 i bradavica krumpira 1.

## Biljka

| Svojstvo | Vrijednost |
| --- | --- |
| Sazrijevanje | Srednje rano |
| Vrsta biljke | Intermedijaran |
| Navika rasta | Uspravno |
| Boja cvijeta | Crveno-ljubičasta |
| Razvoj lišća | Brz |
| Broj gomolja | Srednji, Visok |
| Mirovanje | Visoko, Vrlo visoko |

## Karakteristike gomolja

| Svojstvo | Vrijednost |
| --- | --- |
| Oblik gomolja | Okrugli ovalni |
| Boja mesa | Žuta |
| Dubina okca | Vrlo plitko, Plitko |
| Boja kože | Žuta |
| Karakteristike kože | Glatka |

## Otpornost

| Svojstvo | Vrijednost |
| --- | --- |
| Nematode | Ro 1, Ro 4 |
| Bolest krumpirovih bradavica | Rasa 1 |
| Krvavica lišća | Visoka |
| Krvavica gomolja | Srednja, Visoka |
| Rhizoctonia | Visoka |
| Crna noga | Srednja , Visoka |
| Obična krasta | Srednja |
| Unutarnja mrlja hrđe | Vrlo visoka |
| Drugi rast | Vrlo visok |
| Srebrna brazda | Srednja, Visoka |
| Štete | Visoke |
| Modrice | Visoke |
| PVY | Nisko |
| PVY ntn | Visoko |
| PLRV | Srednje |

## Prinos i kvaliteta

| Svojstvo | Vrijednost |
| --- | --- |
| Tržište | Izravni marketing, prethodno pakiranje |
| Prinos | Vrlo visok |
| Share oversize | Srednji |
| Udio undersize | Nizak |
| Vrsta kuhanja | Prilično čvrsto kuhanje |
| Promjena boje nakon kuhanja | Niska |
| Promjena boje sirovo | Niska |
| Sadržaj suhe tvari | Srednje |

[Preuzmite opis sorte (PDF)](https://solanum.hr/sorte/konzumne-sorte/belmonda/belmonda.pdf)

---

[Konzumne sorte](https://solanum.hr/sorte/konzumne-sorte) · [Solanum d.o.o.](https://solanum.hr)
